事務所プロフィール
事務所概要
事務所名 | ホットな福島特許商標事務所 福島コンサルティング |
---|---|
所属 | 弁理士会、技術士会、食品保健指導士会 |
営業所 | 神戸市中央区多聞通2-2-16-202 (JR神戸駅から徒歩5分以内) |
電話番号 | 078-384-0781 |
FAX | 050-3852-1852 |

スタッフ紹介
代表者名 | 福島 一 (ふくしま はじめ) |
---|---|
プロフィール | ・S53年生 ・京都大学大学院工学研究科高分子化学専攻修士課程修了 ・2010年福島特許商標事務所開設 弁理士(特定侵害訴訟代理業務可能) ・技術士(化学部門)の資格を取得後、独立開業し、公益財団法人新産業創造研究機構(NIRO)の技術アドバイザーや知財総合支援窓口で小規模事業者や中小企業からの相談に対応してきました(現在も継続中)。 多くの相談を受ける中で、次第に経営者様からの知的財産やものづくり・申請業務のお悩み事を直接受けるようになりました。 モットーは、努力と情熱で、驚きと感動を伝えたい。 |
保有資格 | 弁理士(登録番号17002号)(特定侵害訴訟代理業務可能) 第1級知的財産管理技能士(特許専門部門、ブランド専門部門) 技術士(化学部門)、技術士補(情報工学部門)、情報処理技術者 知的財産価値評価人候補者登録 食品保健指導士(登録番号20171005) おもてなし規格認証2017(登録番号01015769号) |

名前 | H・I |
---|---|
肩書 | コーディネーター |
得意分野 | 特許・実用新案及び意匠の図面作成 今後伸ばしていきたい分野は、商標 著作権 |
コメント | 前職で培ったデザインスキルを活かし、図面作成が得意です。 スピード感を持って、一つひとつ丁寧に取り組んでいます。 お客様のお役に立てるよう心を込めて、サポートいたします。 |

名前 | T・K |
---|---|
肩書 | コーディネーター |
得意分野 | 機械、電気電子、情報処理分野 今後伸ばしたい分野は、事業経営 |
コメント | 精密機器メーカーで研究開発をしていた経験を生かして、技術や知的財産、事業経営について幅広いご相談を承っております。企業様の研究開発から個人様のちょっとした発明までお気軽にご相談ください。 |

名前 | K・T |
---|---|
肩書 | 兵庫県立大学大学院修士修了(情報) 日商簿記2級 |
得意分野 | 経理の仕事 特許法等・著作権法等・原価計算(今後伸ばしていきたい分野) |
コメント | 現在携わっている仕事は、産業の発達に不可欠な特許法等と、ITやAIによって侵害されつつある著作権等で、これらの知的財産法を通じてお役に立てればと思います。また、会社経営における売上高の計算、売上原価の計算を基礎とする会社経営の原価計算をはじめとする経理・財務の分野に関してもお力添えをできたらと思います。 |

実績

多数のお客様からお喜び頂いております
個人/法人 | 業種 | 軽減申請 | 早期申請 | 特許権の取得に 要した期間 | 拒絶理由の回数 | 特許番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
個人事業主 | サプリメント製造販売 | 可 | 可 | 5ヶ月 | 1回 | 特許6167357 |
法人 | 化成品シート製造販売 | – | 可 | 8ヶ月 | 1回 | 特許6157710 |
法人 | 照明器具製造販売 | – | 可 | 11ヶ月 | 2回 | 特許6145905 |
法人 | ソフトウェア製造販売 | 可 | 可 | 6ヶ月 | 1回 | 特許6135031 |
個人事業主 | 化粧品製造販売 | 可 | 可 | 1年6ヶ月 | 3回 | 特許6099246 |
個人事業主 | サプリメント製造販売 | 可 | 可 | 7ヶ月 | 1回 | 特許6095251 |
法人 | ソフトウェア製造販売 | – | 可 | 11ヶ月 | 1回 | 特許6077700 |
大学発明 | 電池製造 | – | 可 | 1年5ヶ月 | 1回 | 特許6066170 |
大学発明 | 高分子化学製造 | – | 可 | 7ヶ月 | 1回 | 特許6058706 |
法人 | ソフトウェア製造販売 | 可 | 可 | 5ヶ月 | 0回 | 特許6052714 |
法人 | 建設製造販売 | 可 | 可 | 1年 | 2回 | 特許6048775 |
法人 | ソフトウェア製造販売 | 可 | 可 | 6ヶ月 | 2回 | 特許6037191 |
法人 | 産業用機械製造販売 | 可 | 可 | 1年11ヶ月 | 1回 | 特許6031218 |
法人 | 化学薬品使用機械製造販売 | – | 可 | 1年5ヶ月 | 1回 | 特許6021176 |
法人 | ソフトウェア製造販売 | 可 | 可 | 5ヶ月 | 0回 | 特許6020872 |
法人 | 測量ソフトウェア製造販売 | 可 | 可 | 7ヶ月 | 1回 | 特許5998324 |
法人 | 電子機器製造販売 | – | 可 | 5ヶ月 | 1回 | 特許5967746 |
法人 | サービス用製品製造販売 | 可 | 可 | 1年1ヶ月 | 2回 | 特許5967505 |
法人 | 医療関係製品製造販売 | 可 | 可 | 7ヶ月 | 1回 | 特許5967497 |
法人 | 化成品シート製造販売 | 可 | 可 | 7ヶ月 | 1回 | 特許5961804 |
法人 | 化成品シート製造販売 | 可 | 可 | 7ヶ月 | 1回 | 特許5961803 |
個人事業主 | 乳酸菌関係製造販売 | 可 | 可 | 9ヶ月 | 1回 | 特許5958985 |
法人 | ソフトウェア製造販売 | 可 | 可 | 5ヶ月 | 0回 | 特許5950068 |
法人 | 化成品シート製造販売 | 可 | 可 | 5ヶ月 | 0回 | 特許5928972 |
個人発明 | 医療関係製品製造販売 | – | 可 | 9ヶ月 | 1回 | 特許5875131 |
法人 | ソフトウェア製造販売 | 可 | 可 | 9ヶ月 | 0回 | 特許5870367 |
法人 | 医療関係製品製造販売 | 可 | 可 | 9ヶ月 | 1回 | 特許5866743 |
法人 | 産業用機械製造販売 | 可 | 可 | 1年5ヶ月 | 1回 | 特許5845488 |
法人 | 産業用機械製造販売 | 可 | 可 | 1年4ヶ月 | 1回 | 特許5842275 |
法人 | 宝石関連製品製造販売 | 可 | 可 | 8ヶ月 | 0回 | 特許5830776 |
法人 | 測量ソフトウェア製造販売 | 可 | 可 | 1年6ヶ月 | 2回 | 特許5828165 |
個人事業主 | 産業用製品製造販売 | 可 | 可 | 7ヶ月 | 1回 | 特許5818221 |
法人 | 化成品シート製造販売 | 可 | 可 | 6ヶ月 | 1回 | 特許5782623 |
個人事業主 | 日用品製造販売 | 可 | 可 | 7ヶ月 | 1回 | 特許5764853 |
法人 | 放射線関連製品製造販売 | 可 | 可 | 7ヶ月 | 1回 | 特許5700319 |
法人 | 食品製造販売 | 可 | 可 | 10ヶ月 | 1回 | 特許5651889 |
法人 | 建設製造販売 | 可 | 可 | 9ヶ月 | 0回 | 特許5648233 |
モットー日々精進、お客様に効果的なご提案を心掛けています。
守秘義務
お問い合わせ、ご相談頂いた情報を厳重に扱い、守秘義務を果たすことをお約束します。お客様の情報は、弁理士法等の規定に従い、ご本人の了解を得ることなく第三者に開示することは御座いません。
免責事項
当事務所は、当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、掲載された情報の内容の正確性については一切保証しません。又、当サイトに掲載された情報・資料を利用、使用、ダウンロードするなどの行為に関連して生じたあらゆる損害等についても、理由の如何に関わらず、当事務所は一切責任を負いません。又、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、これらはお客様の便宜のために提供しているものであり、当事務所は、その内容の正確性については一切責任を負いかねますのでご了承ください。